Sorry za ogrom postów pod rząd ale w to nie wierzę!
Wyniki 1. treningu przed GP Australii:lp. zawodnik zespół czas strata
1. Nico Rosberg Williams-Toyota 1:26.687
2. Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:26.736 0.049
3. Kimi Räikkönen Ferrari 1:26.750 0.063
4. Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:27.226 0.539
5. Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:27.453 0.766
6. Jenson Button Brawn-Mercedes 1:27.467 0.780
7. Felipe Massa Ferrari 1:27.642 0.955
8. Timo Glock Toyota 1:27.710 1.023
9. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:27.993 1.306
10. Fernando Alonso Renault 1:28.123 1.436
11. Nick Heidfeld BMW Sauber 1:28.137 1.450
12. Jarno Trulli Toyota 1:28.142 1.455
13. Robert Kubica BMW Sauber 1:28.511 1.824
14. Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:28.603 1.916
15. Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:28.785 2.098
16. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:29.042 2.355
17. Mark Webber RBR-Renault 1:29.081 2.394
18. Nelsinho Piquet Renault 1:29.461 2.774
19. Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:29.499 2.812
20. Sebastian Vettel RBR-Renault 1:32.784 6.097
A na drugim nie lepiej ale 15.
CO gorsza... na obydwu treningach najlepszy był Nico Rosberg a 2 w drugim Rubens Barichello
A Lewis na 2 był 18
Czy to oznacza, że McLaren będzie jeździł po końcach a Kubica przy nim?
_________________
Pozdrawiam Wszystkich użytkowników tego Forum!!!
!!!Bartek!!!
Pssst... Od czasu do czasu piszę
pogrubionymi ciemnoczerwonymi literkami